Telecoms
Competitive local and international call rates. All prices shown are per minute and exclude VAT.
UK Landline
1.0p
/min
UK Mobile
7.5p
/min
UK SMS
5.0p
/message
💡 Unlimited UK Landline & Mobile call packages are available. Contact us for details.
| Destination | Landline /min | Mobile /min |
|---|---|---|
| Andorra | 4.0p | 20.0p |
| Austria | 2.0p | 9.0p |
| Belgium | 2.0p | 4.0p |
| Bulgaria | 6.0p | 25.0p |
| Croatia | 5.0p | 15.0p |
| Cyprus | 2.5p | 7.0p |
| Czech Republic | 2.0p | 9.0p |
| Denmark | 2.0p | 2.0p |
| Estonia | 2.0p | 20.0p |
| Finland | 5.0p | 15.0p |
| France | 2.0p | 9.0p |
| Germany | 2.0p | 9.0p |
| Gibraltar | 5.0p | 25.0p |
| Greece | 2.0p | 11.0p |
| Guadeloupe | 5.0p | 20.0p |
| Hungary | 2.0p | 15.0p |
| Iceland | 3.0p | 15.0p |
| Ireland | 2.0p | 9.0p |
| Italy | 2.0p | 9.0p |
| Latvia | 5.0p | 15.0p |
| Lithuania | 5.0p | 15.0p |
| Luxembourg | 2.0p | 15.0p |
| Malta | 5.0p | 10.0p |
| Martinique | 5.0p | 10.0p |
| Netherlands | 2.0p | 9.0p |
| Norway | 2.0p | 2.0p |
| Poland | 2.0p | 9.0p |
| Portugal | 2.0p | 9.0p |
| Romania | 2.0p | 9.0p |
| Slovakia | 2.0p | 9.0p |
| Slovenia | 2.0p | 9.0p |
| Spain | 2.0p | 9.0p |
| Sweden | 2.0p | 2.0p |
| Switzerland | 2.0p | 20.0p |
| Turkey | 3.0p | 11.5p |
| Ukraine | 15.0p | 25.0p |
| United Kingdom | 2.0p | 9.0p |
| Destination | Landline /min | Mobile /min |
|---|---|---|
| Argentina | 2.0p | 14.0p |
| Brazil | 1.5p | 9.0p |
| Bermuda | 9.0p | 9.0p |
| Canada | 2.0p | 2.0p |
| Chile | 2.5p | 14.0p |
| Colombia | 3.5p | 6.0p |
| Costa Rica | 5.0p | 8.0p |
| Ecuador | 13.0p | 21.5p |
| Guam | 1.5p | 1.5p |
| Jamaica | 25.0p | 25.0p |
| Mexico | 1.0p | 3.0p |
| Panama | 5.0p | 15.0p |
| Paraguay | 10.0p | 20.0p |
| Peru | 1.5p | 9.0p |
| Puerto Rico | 1.5p | 1.5p |
| United States | 1.5p | 1.5p |
| Venezuela | 5.0p | 15.0p |
| Destination | Landline /min | Mobile /min |
|---|---|---|
| Egypt | 12.0p | 12.0p |
| Ghana | 25.0p | 25.0p |
| Kenya | 20.0p | 25.0p |
| Morocco | 6.0p | 45.0p |
| Nigeria | 10.0p | 10.0p |
| South Africa | 20.0p | 20.0p |
| Destination | Landline /min | Mobile /min |
|---|---|---|
| Bahrain | 15.0p | 20.0p |
| Bangladesh | 3.0p | 3.0p |
| China | 4.0p | 4.0p |
| Hong Kong | 7.5p | 7.5p |
| India | 2.0p | 2.0p |
| Indonesia | 3.5p | 5.5p |
| Iran | 20.0p | 20.0p |
| Japan | 2.0p | 9.0p |
| Malaysia | 1.5p | 5.0p |
| Mongolia | 5.0p | 10.0p |
| Oman | 17.0p | 32.0p |
| Pakistan | 6.5p | 6.5p |
| Philippines | 10.0p | 12.0p |
| Singapore | 2.0p | 2.0p |
| South Korea | 2.0p | 2.0p |
| Sri Lanka | 15.0p | 15.0p |
| Taiwan | 2.0p | 7.5p |
| Thailand | 5.0p | 5.0p |
| United Arab Emirates | 17.5p | 17.5p |
| Vietnam | 7.5p | 7.5p |
| Destination | Landline /min | Mobile /min |
|---|---|---|
| Australia | 2.0p | 7.5p |
| New Zealand | 2.0p | 9.0p |
Switch to 3CX with Jibba Jabba and enjoy competitive call rates alongside a feature-rich phone system.